Kongres Bandung (Real Script)
by Yulianis
Tulisan Saya ini sudah di muat di majalah CEK dan RICEK serta majalah TEMPO, untuk itu pada kesempatan ini Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua MEDIA tersebut, namun Saya tetap memuat di KOMPASIANA karena tulisan ASLI saya banyak yang di edit namun tidak merubah ESENSI dari tulisan Saya namun kurang menggambarkan perasaan gundah dan kegalauan Saya saat menjalankan tugas tersebut.
Semua orang pasti bertanya-tanya ….. apa yang sebenarnya terjadi di kongres itu, Sedangkan Saya sebagai orang yang kebetulan di tugaskan dalam kongres itu terasa miris dengan kebohongan-kebohongan yang beredar di media dengan bertujuan mendiskreditkan Saya. Karena fakta yang terjadi saat itu tidaklah seperti itu.Saya menceritakan ini semua agar publik tahu dan dapat memberikan penilaian yang bijaksana dan dapat melihat permasalahan ini dengan mata hati yang jernih.
Pak Nazar menyuruh Saya untuk mempersiapkan uang untuk biaya kongres Rp. 30M dan Usd 2jt, dan Saya menjalankan perintah tersebut tanpa banyak bertanya, akhirnya Saya mulai mengumpulkan semua uang-uang yang berada di beberapa rekening perusahaan (lihat pencatatan uang keluar yang keluar dari rekening perusahaan) , beliau tidak mengatakan secara spesifik untuk apa, hanya bicara untuk biaya kongres. Jujur Saya mengatakan Saya tidak tahu untuk siapa, mengapa Saya berfikir seperti itu?????Apakah anda berfikir Saya berbohong????
Yang membuat Saya berfikir dan menimbulkan banyak pertanyaan di kepala Saya sebagai keuangan.
Sebelum kongres ada biaya support yang kami keluarkan atas perintah Bp. Nazar, menggunakan uang perusahaan ke Bp. Andi sebesar Usd 200.000 dan juga kepada Mas Ibas Usd 200.000, Saya memberikan uang tersebut langsung ke Pak Nazar, Pak Andi dan Mas Ibas mohon maaf, Saya hanya bertugas mencatat, Saya tidak pernah tau apakah uang tersebut sampai atau tidak ke Pak Andi dan Mas Ibas.
Pengajuan Ibu Rosa saat beliau berpura-pura sebagai pengusaha yang mau menyumbang kongres, Rp. 150jt untuk Pak Andi dan Rp. 100jt untuk Pak Anas. Pengajuan tersebut yang di acc oleh Pak Nazar hanya yang Rp. 150jt untuk Pak Andi, saya mengeluarkan uang tersebut dari brangkast operasional perusahaan, sehingga kami mencatat sumbangan tersebut, sedangkan untuk Pak Anas Saya tidak pengeluarkannya karena di tolak oleh Pak Nazar dengan dalih akan di handle oleh Permai Group.Uang untuk Pak Andi tersebut sudah diberikan ke Ibu Rosa dan Saya tidak tahu uang tersebut sampai atau tidak ke Tim Pak Andi.
Wajar Saja kalau Saya sebagai keuangan berfikir… Pak Nazar melakukan investasi di semua kaki, karena Saya tidak tahu mana kawan dan mana lawan, Pak Nazar menyumbang Pak Andi padahal Pak Andi adalah lawan Pak Anas, wajar saja Saya jadi berfikir Pak Nazar tidak mau kehilangan moment untuk berinvestasi di semua kaki. Apabila yang satu kalah, Pak Nazar masih ada cadangan yang lain. Maaf ini adalah analisa Saya sebagai keuangan, karena dalam keuangan adalah sesuatu hal yang wajar apabila perusahaan berinvestasi di beberapa lobang investasi.
Di luar uang Rp. 30 M dan Usd 2jt, Saya mendapat tugas untuk mencatat penerimaan dari luar yang di bawa oleh Ajudan Pak Nazar yaitu Iwan dan juga Supir Pak Nazar yaitu Aan. Selama 2 minggu sebelum Kongres, banyaklah berdatangan uang-uang Saya dan team keuangan Saya tidak pernah di kasih tau DARIMANA, dari SIAPA dan untuk SIAPA, sepengetahuan Saya pak Nazar Pro ke Pak Anas namun prinsip Saya sebagai keuangan Saya tidak mau mencampuri urusan yang bukan urusan Saya, karena Saya bertanya kepada Pak Nazar itu uang sumbangan UNTUK SIAPA dan DARI SIAPA, Pak Nazar hanya bicara CATAT SAJA. Uang-uang sumbangan tersebut kami terima dalam bentuk rupiah dan kami di perintahkan oleh Pak Nazar menukarnya dalam bentuk dollar Amerika. Menjelang hari H maka terkumpullah uang kurang lebih Usd 3jt.
Tanggal 21 Mei 2010 kami berangkat dari tower permai dengan iring-iringan 1 mobil polisi, 1 mobil box, 2 mobil fortuner dan 1 mobil Crv. Jam 19:00 kami berangkat dengan membawa Rp. 20M dan Usd 5jt. Sesampai di bandung kami langsung menuju hotel Aston sesuai dengan perintah dari Pak Nazar yang saya terima di tlp khusus Saya. Kami sampai di Sana Jam 22:00, menunggu di parkiran, karena ternyata kamar untuk kami belum siap. Kamipun menunggu hampir 2 Jam, Jam 24:00 kamar kami baru siap, mulailah kami membawa kotak-kotak tersebut ke lantai 9, semua kotak tersebut berjumlah kalau tidak salah 11 Kardus berukuran kotak gudang Garam ukuran besar, kami masukkan ke kamar tempat kami menginap, di bagi menjadi 2 ruangan, wanita di lantai 9 sedangkan pria di lantai 10, tapi kotak-kotak gudang garam yang kami bawa berada di lantai 9. Setelah semua selesai Saya kembali ke Bekasi saat itu kurang lebih jam 01:00 sampai di rumah kurang lebih jam 04:00, jam 07:00 Sayapun berangkat lagi ke kantor Tower Permai kembali.
Pekerjaan rutin kembali Saya kerjakan, karena Saya berencana akan berangkat lagi ke Bandung habis magrib, pada siang hari Pak Nazar menelphon Saya, menanyakan ada berapa uang yang tinggal dalam brangkast operasional, maka Sayapun menjawab ada Rp. 10M karena memang pada awalnya Saya di suruh oleh Pak Nazar menyiapkan uang Rp. 30M namun Pak Nazar kemarin hanya menyuruh membawa Rp. 20M, maka Pak Nazar memerintahkan Saya untukmembawa uang sisa yang ada di brangkast sebesar Rp. 10M. Saat itu Saya agak bingung, namun akhirnya Saya putuskan untuk membawanya dengan mobil Saya nanti malam setelah magrib. Akhirnya tibalah saatnya Kami (Saya, Oktarina dan Lutfi) berangkat ke bandung, kami berangkat hanya bertiga, bodoh sekali Saya saat itu, tidak berfikir panjang membawa uang Rp. 10M tanpa pengawalan security, tapi saat itu yang terfikir oleh Saya adalah secepatnya pergi ke Bandung. Seharusnya Oktarina Furi berangkat ke Bandung bareng dengan Ibu Neneng SW karena Oktarina Furi adalah Assitent pribadi dari Ibu Neneng SW namun saat itu mobil bu Neneng penuh, maka Oktarina Furi bareng ke Bandung bersama Saya dan Lutfi, belakangan Saya baru tahu kalau Bu neneng bicara ke Oktarina kalau urusan bandung adalah HUT DEMOKRAT, dan Saya pun tidak banyak bercerita pekerjaan apa yang akan kami lakukan di Bandung, Saya hanya bicara di suruh Pak Nazar membawa uang ke Bandung tanpa bicara detik untuk apa uang itu. Kami sampai ke Bandung pukul 22:00, langsung naik ke lantai 9, di bawah security sudah menunggu kami, kotak dalam mobil Sayapun diangkat ke atas kamar 910.
Pengeluaran dan pemasukan yang kami lakukan selama di Bandung adalah sebagai berikut :
Uang yang kami keluarkan selama acara tersebut Usd 5JT, dan Rp. 1M kurang lebih. (Saya tidak bisa memberikan rincian dari uang yang sudah kami keluarkan karena catatan kami ada di ibu Neneng, kami tidak diperbolehkan mencatat ke dalam bentuk laporan komputerisasi, harus manual), yang Saya ingat adalah pengiriman uang terakhir sebesar Usd 2jt karena Saya sendiri dan Neni Kartini mengantar sampai gerbang kompleks di lokasi luar kongres, saat itu di hotel Aston sudah tidak ada orang, sedangkan Pak Nazar memerintahkan Saya untuk membawa sisa uang dollar yang ada, saat itu kira-kira Jam 14:30. Saat itu merupakan saat yang tegang bagi kami berdua, kami keluar dari kamar dengan membawa tas travel, saat menunggu lift room boy bertanya kepada kami "MAU CHEK OUT BU?" Saya bilang "OH NGGAK CUMA MAU NGANTERIN SOUVENIR AJA" room boy bicara "SAYA BAWAKAN BU" Saya dan Neni main lihat-lihatan dan tidak mungkin Saya menolak akhirnya Saya bicara "OH IYA TERIMA KASIH" akhirnya Saya,Neni dan Room Boy naik lift bertiga menuju lobi, Room Boy di lift sempat berbicara "BERAT JUGA YA BU" kami berdua hanya nyengir seperti kuda. Akhirnya sampailah kami di lobi Hotel Aston Saya dan Neni membawa uang tersebut menggunakan Taxi. Saya yakin Neni pasti ingat moment itu hanya sampai di gerbang selamat datang 1 km dari arena kongres. Jadi jujur Saya mengatakan Saya tidak pernah menginjakkan kaki di kongres.
Pada tanggal 23 malam atau tgl 24 Mei 2010 Pagi (Saya lupa, karena Saya pulang ke Jakarta tgl 23 Mei 2010 malam di jemput oleh suami), Mbak Eva dan Mas Nuril mengembalikan uang + Rp. 300JT dan + Usd 1.2JT, mereka memberikan pertanggung Jawaban pemakaian uang, hal ini merupakan suatu hal yang wajar dalam keuangan.
Pada tgl 24 Mei Pagi Saya menanyakan uang yang Saya kirim terakhir kali sebesar Usd 2jt kepada Pak Nazar, Pak Nazar berbicara bahwa uang tersebut tidak terpakai, dan sudah ada di brangkast rumah. Hal tersebut Saya tanyakan kepada Ibu Neneng SW saat kami melakukan pertanggung jawaban, dan Ibu Neneng SW membenarkan uang tersebut di simpan di brangkast rumahnya. Saya tidak bertanya lebih lanjut dan Saya tidak meminta uang tersebut di kembalikan ke brangkast kantor, karena hal ini biasa terjadi, bila uang sudah di rumah Pak Nazar Saya tidak akan memintanya kembali, kecuali ibu Neneng sendiri membawanya ke kantor.
Pada tanggal 24 Mei 2010 sore kira-kira jam 15:00 rombongan tim sampai, Saya sudah standbay dekat kantor, Ibu Neneng SW sudah menunggu kami di Kantor Tower Permai, sesampai kami di sana kami langsung melakukan pertanggung jawaban ke Ibu Neneng Sri Wahyuni, setelah semua selesai Ibu Neneng mengambil semua catatan kami dan semua bukti-bukti.
Jadi Kesimpulan yang Saya dapat sebagai orang keuangan adalah
Uang sumbangan Usd 3.000.000 Sisa Usd. 1.200.000 terpakai Usd 1.800.000
Uang Kantor yang Usd 2.000.000 ada di Pak Nazar
Uang Kantor yang rupiah hanya terpakai sekitar Rp. 650.000.000 kurang lebih.
Uang rupiah kantor yang tidak terpakai, Saya kembalikan lagi ke rekening perusahaan, sedangkan sisa uang dollar sebanyak +Usd 1.200.000 di masukkan ke brangkast , Usd 700.000 brangkast tengah yang mana brangkast tersebut adalah brangkast pribadi dari ibu Neneng SW dan sisanya di bangkast X, Saya sudah menjelaskan bahwa dollar tersebut adalah uang sisa sumbangan. Sedangkan Uang Rupiah yang tidak terpakai di setor kembali ke bank masing-masing. (lihat catatan rekening korang masing-masing perusahaan).
Permasalahan kongres bandung sudah kami anggap selesai, dan kami tim yang pergi ke bandung tidak pernah membicarakannya kembali. Kami sangat tidak nyaman menjalankan tugas dari Pak Nazar, namun karena kami bekerja dengan Pak Nazar, maka kami harus mengerjakannya, yang pasti kami tahu….. kami tidak mau terbawa arus politik yang serba tidak jelas, kami hanyalah pekerja yang mendapatkan perintah dari atasannya. Apapun yang terjadi dari uang-uang tersebut kami tidak mau ikut campur, karena kami bukan orang partai. Secara terbuka antara Saya dan Pak Nazar juga tidak pernah membicarakan "Bandung". Tidak ada kata TERIMA KASIH, tidak ada apa-apa, hanya pekerjaan lembur biasa. Dan kami di bayar Rp. 2.500.000 perorang untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Semua orang yang bekerja saat itu di bayar, termasuk security dan driver, Saya pun di bayar sama dengan yang lain. Tidak ada keistimewaan.
Saya secara pribadi tidak membela siapapun, dan tidak ada niat Saya untuk menjatuhkan orang lain. Semua yang Saya tulis di sini adalah FAKTA, tidak ada titipan POLITIK, yang ada hanyalah KEBENARAN.
Saya hanya ingin meluruskan bahwa :
Tidak lah benar uang yang Kami bawa ke kongres adalah uang dari proyek HAMBALANG, semua uang yang Kami bawa berasal dari Proyek APBN dan APBNP tahun 2009. Sedangkan Hambalang adalah proyek APBN 2010. Selama Saya mencatat uang sumbangan, tidak pernah Saya menerima uang sebesar Rp. 50M sekaligus seperti yang di jelaskan oleh Pak Nazar. Tapi jumlah sumbangan itu beragam dari Rp. 10jt sampai dengan Rp. 1M, berkala selama hampir 3 minggu, dan Saya tidak pernah di beritahu DARI SIAPA UNTUK SIAPA. Kami mencatat hanya berdasarkan bentuk amplop, tas, atau pembukusnya saja. Kami adalah pegawai Pak Nazaruddin, dan bukan orang partai demokrat, jadi apa yang terjadi di partai demokrat bukan urusan kami.
Demikian yang dapat Saya sampaikan ALLAH SWT saksi Saya, semoga bermanfaat.
Berikut lampiran dari catatan Buku Bank
by Yulianis
Tulisan Saya ini sudah di muat di majalah CEK dan RICEK serta majalah TEMPO, untuk itu pada kesempatan ini Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua MEDIA tersebut, namun Saya tetap memuat di KOMPASIANA karena tulisan ASLI saya banyak yang di edit namun tidak merubah ESENSI dari tulisan Saya namun kurang menggambarkan perasaan gundah dan kegalauan Saya saat menjalankan tugas tersebut.
Semua orang pasti bertanya-tanya ….. apa yang sebenarnya terjadi di kongres itu, Sedangkan Saya sebagai orang yang kebetulan di tugaskan dalam kongres itu terasa miris dengan kebohongan-kebohongan yang beredar di media dengan bertujuan mendiskreditkan Saya. Karena fakta yang terjadi saat itu tidaklah seperti itu.Saya menceritakan ini semua agar publik tahu dan dapat memberikan penilaian yang bijaksana dan dapat melihat permasalahan ini dengan mata hati yang jernih.
Pak Nazar menyuruh Saya untuk mempersiapkan uang untuk biaya kongres Rp. 30M dan Usd 2jt, dan Saya menjalankan perintah tersebut tanpa banyak bertanya, akhirnya Saya mulai mengumpulkan semua uang-uang yang berada di beberapa rekening perusahaan (lihat pencatatan uang keluar yang keluar dari rekening perusahaan) , beliau tidak mengatakan secara spesifik untuk apa, hanya bicara untuk biaya kongres. Jujur Saya mengatakan Saya tidak tahu untuk siapa, mengapa Saya berfikir seperti itu?????Apakah anda berfikir Saya berbohong????
Yang membuat Saya berfikir dan menimbulkan banyak pertanyaan di kepala Saya sebagai keuangan.
Sebelum kongres ada biaya support yang kami keluarkan atas perintah Bp. Nazar, menggunakan uang perusahaan ke Bp. Andi sebesar Usd 200.000 dan juga kepada Mas Ibas Usd 200.000, Saya memberikan uang tersebut langsung ke Pak Nazar, Pak Andi dan Mas Ibas mohon maaf, Saya hanya bertugas mencatat, Saya tidak pernah tau apakah uang tersebut sampai atau tidak ke Pak Andi dan Mas Ibas.
Pengajuan Ibu Rosa saat beliau berpura-pura sebagai pengusaha yang mau menyumbang kongres, Rp. 150jt untuk Pak Andi dan Rp. 100jt untuk Pak Anas. Pengajuan tersebut yang di acc oleh Pak Nazar hanya yang Rp. 150jt untuk Pak Andi, saya mengeluarkan uang tersebut dari brangkast operasional perusahaan, sehingga kami mencatat sumbangan tersebut, sedangkan untuk Pak Anas Saya tidak pengeluarkannya karena di tolak oleh Pak Nazar dengan dalih akan di handle oleh Permai Group.Uang untuk Pak Andi tersebut sudah diberikan ke Ibu Rosa dan Saya tidak tahu uang tersebut sampai atau tidak ke Tim Pak Andi.
Wajar Saja kalau Saya sebagai keuangan berfikir… Pak Nazar melakukan investasi di semua kaki, karena Saya tidak tahu mana kawan dan mana lawan, Pak Nazar menyumbang Pak Andi padahal Pak Andi adalah lawan Pak Anas, wajar saja Saya jadi berfikir Pak Nazar tidak mau kehilangan moment untuk berinvestasi di semua kaki. Apabila yang satu kalah, Pak Nazar masih ada cadangan yang lain. Maaf ini adalah analisa Saya sebagai keuangan, karena dalam keuangan adalah sesuatu hal yang wajar apabila perusahaan berinvestasi di beberapa lobang investasi.
Di luar uang Rp. 30 M dan Usd 2jt, Saya mendapat tugas untuk mencatat penerimaan dari luar yang di bawa oleh Ajudan Pak Nazar yaitu Iwan dan juga Supir Pak Nazar yaitu Aan. Selama 2 minggu sebelum Kongres, banyaklah berdatangan uang-uang Saya dan team keuangan Saya tidak pernah di kasih tau DARIMANA, dari SIAPA dan untuk SIAPA, sepengetahuan Saya pak Nazar Pro ke Pak Anas namun prinsip Saya sebagai keuangan Saya tidak mau mencampuri urusan yang bukan urusan Saya, karena Saya bertanya kepada Pak Nazar itu uang sumbangan UNTUK SIAPA dan DARI SIAPA, Pak Nazar hanya bicara CATAT SAJA. Uang-uang sumbangan tersebut kami terima dalam bentuk rupiah dan kami di perintahkan oleh Pak Nazar menukarnya dalam bentuk dollar Amerika. Menjelang hari H maka terkumpullah uang kurang lebih Usd 3jt.
Tanggal 21 Mei 2010 kami berangkat dari tower permai dengan iring-iringan 1 mobil polisi, 1 mobil box, 2 mobil fortuner dan 1 mobil Crv. Jam 19:00 kami berangkat dengan membawa Rp. 20M dan Usd 5jt. Sesampai di bandung kami langsung menuju hotel Aston sesuai dengan perintah dari Pak Nazar yang saya terima di tlp khusus Saya. Kami sampai di Sana Jam 22:00, menunggu di parkiran, karena ternyata kamar untuk kami belum siap. Kamipun menunggu hampir 2 Jam, Jam 24:00 kamar kami baru siap, mulailah kami membawa kotak-kotak tersebut ke lantai 9, semua kotak tersebut berjumlah kalau tidak salah 11 Kardus berukuran kotak gudang Garam ukuran besar, kami masukkan ke kamar tempat kami menginap, di bagi menjadi 2 ruangan, wanita di lantai 9 sedangkan pria di lantai 10, tapi kotak-kotak gudang garam yang kami bawa berada di lantai 9. Setelah semua selesai Saya kembali ke Bekasi saat itu kurang lebih jam 01:00 sampai di rumah kurang lebih jam 04:00, jam 07:00 Sayapun berangkat lagi ke kantor Tower Permai kembali.
Pekerjaan rutin kembali Saya kerjakan, karena Saya berencana akan berangkat lagi ke Bandung habis magrib, pada siang hari Pak Nazar menelphon Saya, menanyakan ada berapa uang yang tinggal dalam brangkast operasional, maka Sayapun menjawab ada Rp. 10M karena memang pada awalnya Saya di suruh oleh Pak Nazar menyiapkan uang Rp. 30M namun Pak Nazar kemarin hanya menyuruh membawa Rp. 20M, maka Pak Nazar memerintahkan Saya untukmembawa uang sisa yang ada di brangkast sebesar Rp. 10M. Saat itu Saya agak bingung, namun akhirnya Saya putuskan untuk membawanya dengan mobil Saya nanti malam setelah magrib. Akhirnya tibalah saatnya Kami (Saya, Oktarina dan Lutfi) berangkat ke bandung, kami berangkat hanya bertiga, bodoh sekali Saya saat itu, tidak berfikir panjang membawa uang Rp. 10M tanpa pengawalan security, tapi saat itu yang terfikir oleh Saya adalah secepatnya pergi ke Bandung. Seharusnya Oktarina Furi berangkat ke Bandung bareng dengan Ibu Neneng SW karena Oktarina Furi adalah Assitent pribadi dari Ibu Neneng SW namun saat itu mobil bu Neneng penuh, maka Oktarina Furi bareng ke Bandung bersama Saya dan Lutfi, belakangan Saya baru tahu kalau Bu neneng bicara ke Oktarina kalau urusan bandung adalah HUT DEMOKRAT, dan Saya pun tidak banyak bercerita pekerjaan apa yang akan kami lakukan di Bandung, Saya hanya bicara di suruh Pak Nazar membawa uang ke Bandung tanpa bicara detik untuk apa uang itu. Kami sampai ke Bandung pukul 22:00, langsung naik ke lantai 9, di bawah security sudah menunggu kami, kotak dalam mobil Sayapun diangkat ke atas kamar 910.
Pengeluaran dan pemasukan yang kami lakukan selama di Bandung adalah sebagai berikut :
Uang yang kami keluarkan selama acara tersebut Usd 5JT, dan Rp. 1M kurang lebih. (Saya tidak bisa memberikan rincian dari uang yang sudah kami keluarkan karena catatan kami ada di ibu Neneng, kami tidak diperbolehkan mencatat ke dalam bentuk laporan komputerisasi, harus manual), yang Saya ingat adalah pengiriman uang terakhir sebesar Usd 2jt karena Saya sendiri dan Neni Kartini mengantar sampai gerbang kompleks di lokasi luar kongres, saat itu di hotel Aston sudah tidak ada orang, sedangkan Pak Nazar memerintahkan Saya untuk membawa sisa uang dollar yang ada, saat itu kira-kira Jam 14:30. Saat itu merupakan saat yang tegang bagi kami berdua, kami keluar dari kamar dengan membawa tas travel, saat menunggu lift room boy bertanya kepada kami "MAU CHEK OUT BU?" Saya bilang "OH NGGAK CUMA MAU NGANTERIN SOUVENIR AJA" room boy bicara "SAYA BAWAKAN BU" Saya dan Neni main lihat-lihatan dan tidak mungkin Saya menolak akhirnya Saya bicara "OH IYA TERIMA KASIH" akhirnya Saya,Neni dan Room Boy naik lift bertiga menuju lobi, Room Boy di lift sempat berbicara "BERAT JUGA YA BU" kami berdua hanya nyengir seperti kuda. Akhirnya sampailah kami di lobi Hotel Aston Saya dan Neni membawa uang tersebut menggunakan Taxi. Saya yakin Neni pasti ingat moment itu hanya sampai di gerbang selamat datang 1 km dari arena kongres. Jadi jujur Saya mengatakan Saya tidak pernah menginjakkan kaki di kongres.
Pada tanggal 23 malam atau tgl 24 Mei 2010 Pagi (Saya lupa, karena Saya pulang ke Jakarta tgl 23 Mei 2010 malam di jemput oleh suami), Mbak Eva dan Mas Nuril mengembalikan uang + Rp. 300JT dan + Usd 1.2JT, mereka memberikan pertanggung Jawaban pemakaian uang, hal ini merupakan suatu hal yang wajar dalam keuangan.
Pada tgl 24 Mei Pagi Saya menanyakan uang yang Saya kirim terakhir kali sebesar Usd 2jt kepada Pak Nazar, Pak Nazar berbicara bahwa uang tersebut tidak terpakai, dan sudah ada di brangkast rumah. Hal tersebut Saya tanyakan kepada Ibu Neneng SW saat kami melakukan pertanggung jawaban, dan Ibu Neneng SW membenarkan uang tersebut di simpan di brangkast rumahnya. Saya tidak bertanya lebih lanjut dan Saya tidak meminta uang tersebut di kembalikan ke brangkast kantor, karena hal ini biasa terjadi, bila uang sudah di rumah Pak Nazar Saya tidak akan memintanya kembali, kecuali ibu Neneng sendiri membawanya ke kantor.
Pada tanggal 24 Mei 2010 sore kira-kira jam 15:00 rombongan tim sampai, Saya sudah standbay dekat kantor, Ibu Neneng SW sudah menunggu kami di Kantor Tower Permai, sesampai kami di sana kami langsung melakukan pertanggung jawaban ke Ibu Neneng Sri Wahyuni, setelah semua selesai Ibu Neneng mengambil semua catatan kami dan semua bukti-bukti.
Jadi Kesimpulan yang Saya dapat sebagai orang keuangan adalah
Uang sumbangan Usd 3.000.000 Sisa Usd. 1.200.000 terpakai Usd 1.800.000
Uang Kantor yang Usd 2.000.000 ada di Pak Nazar
Uang Kantor yang rupiah hanya terpakai sekitar Rp. 650.000.000 kurang lebih.
Uang rupiah kantor yang tidak terpakai, Saya kembalikan lagi ke rekening perusahaan, sedangkan sisa uang dollar sebanyak +Usd 1.200.000 di masukkan ke brangkast , Usd 700.000 brangkast tengah yang mana brangkast tersebut adalah brangkast pribadi dari ibu Neneng SW dan sisanya di bangkast X, Saya sudah menjelaskan bahwa dollar tersebut adalah uang sisa sumbangan. Sedangkan Uang Rupiah yang tidak terpakai di setor kembali ke bank masing-masing. (lihat catatan rekening korang masing-masing perusahaan).
Permasalahan kongres bandung sudah kami anggap selesai, dan kami tim yang pergi ke bandung tidak pernah membicarakannya kembali. Kami sangat tidak nyaman menjalankan tugas dari Pak Nazar, namun karena kami bekerja dengan Pak Nazar, maka kami harus mengerjakannya, yang pasti kami tahu….. kami tidak mau terbawa arus politik yang serba tidak jelas, kami hanyalah pekerja yang mendapatkan perintah dari atasannya. Apapun yang terjadi dari uang-uang tersebut kami tidak mau ikut campur, karena kami bukan orang partai. Secara terbuka antara Saya dan Pak Nazar juga tidak pernah membicarakan "Bandung". Tidak ada kata TERIMA KASIH, tidak ada apa-apa, hanya pekerjaan lembur biasa. Dan kami di bayar Rp. 2.500.000 perorang untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Semua orang yang bekerja saat itu di bayar, termasuk security dan driver, Saya pun di bayar sama dengan yang lain. Tidak ada keistimewaan.
Saya secara pribadi tidak membela siapapun, dan tidak ada niat Saya untuk menjatuhkan orang lain. Semua yang Saya tulis di sini adalah FAKTA, tidak ada titipan POLITIK, yang ada hanyalah KEBENARAN.
Saya hanya ingin meluruskan bahwa :
Tidak lah benar uang yang Kami bawa ke kongres adalah uang dari proyek HAMBALANG, semua uang yang Kami bawa berasal dari Proyek APBN dan APBNP tahun 2009. Sedangkan Hambalang adalah proyek APBN 2010. Selama Saya mencatat uang sumbangan, tidak pernah Saya menerima uang sebesar Rp. 50M sekaligus seperti yang di jelaskan oleh Pak Nazar. Tapi jumlah sumbangan itu beragam dari Rp. 10jt sampai dengan Rp. 1M, berkala selama hampir 3 minggu, dan Saya tidak pernah di beritahu DARI SIAPA UNTUK SIAPA. Kami mencatat hanya berdasarkan bentuk amplop, tas, atau pembukusnya saja. Kami adalah pegawai Pak Nazaruddin, dan bukan orang partai demokrat, jadi apa yang terjadi di partai demokrat bukan urusan kami.
Demikian yang dapat Saya sampaikan ALLAH SWT saksi Saya, semoga bermanfaat.
Berikut lampiran dari catatan Buku Bank
Demikian yang dapat Saya sampaikan ALLAH SWT saksi Saya, semoga bermanfaat. Berikut lampiran dari catatan Buku Bank
RANGKUMAN DARI SELURUH PENCATATAN BANK DARI BEBERAPA REKENING :
HISTORICAL PENGAMBILAN UANG 30 MILYARD | |||||||
Tanggal | Bank | PT | No Cek | Keterangan | debet | kredit | Balance |
20-May | BRI OTISTA | ALFINDO | CEM 799382 | Tarik Tunai untuk isi Brankas Via SB | 1,000,000,000.00 | ||
31-May | BRI OTISTA | ALFINDO | Setor Tunai dari Brankas Via WN | 1,000,000,000.00 | |||
21-May | BNI LAPANGAN ROS | ANAK NEGRI | CM 925941 | Tarik tunai via Tya u/ Isi Kas Brankas | 1,000,000,000.00 | ||
27-May | BNI LAPANGAN ROS | ANAK NEGRI | Setor Tunai dari Brankas, dan Uang di jemput oleh Bank di kantor | 1,000,000,000.00 | |||
18-May | BNI LAPANGAN ROS | ANUGRAH | CM 925891 | Tarik Tunai Untuk isi Brankas Via TY | 2,000,000,000.00 | ||
18-May | BNI LAPANGAN ROS | ANUGRAH | CM 925892 | Tarik Tunai Untuk isi Brankas Via NS | 4,000,000,000.00 | ||
20-May | BNI LAPANGAN ROS | ANUGRAH | CM 925893 | Tarik Tunai Untuk isi Brankas Via RM | 2,500,000,000.00 | ||
26-May | BNI LAPANGAN ROS | ANUGRAH | Setor Tunai dari Brankas | 2,500,000,000.00 | |||
27-May | BNI LAPANGAN ROS | ANUGRAH | Setor Tunai dari Brankas, dan Uang di jemput bank di kantor | 2,000,000,000.00 | |||
26-May | MANDIRI SABANG | CAKRAWAJA | uang yang 4 m dari anugrah masuk ke brangkast operasional setelah itu di setor tunai ke rekening cakrawaja dengan di pecah menjadi 2 setoran | 3,500,000,000.00 | |||
26-May | MANDIRI SABANG | CAKRAWAJA | uang yang 4 m dari anugrah masuk ke brangkast operasional setelah itu di setor tunai ke rekening cakrawaja dengan di pecah menjadi 2 setoran | 500,000,000.00 | |||
20-May | MANDIRI SABANG | BUANA RAMOSARI | Tarik Tunai Via Alfa | 3,000,000,000.00 | |||
20-May | MANDIRI SABANG | BUANA RAMOSARI | Tarik Tunai Via Alfa | 1,050,000,000.00 | |||
